实时更新 · 精准查询 · 权威数据


📈 近期数据统计:
| 统计项 | 数据 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 百位热号 | 3、7、1 | 30% |
| 十位热号 | 7、2、5 | 28% |
| 个位热号 | 1、4、8 | 25% |
| 和值区间 | 8-14 | 45% |
| 奇偶比 | 2:1 | 40% |
| 玩法 | 中奖条件 | 奖金 |
|---|---|---|
| 直选 | 三位号码完全一致 | 1040元 |
| 组选3 | 三位中有两位相同 | 346元 |
| 组选6 | 三位各不相同 | 173元 |
| 1D | 猜中任意一位 | 10元 |
| 2D | 猜中任意两位 | 104元 |
| 通选 | 任意顺序匹配 | 173元 |



福彩3D自2004年上市以来,已成为深受彩民喜爱的数字型彩票玩法。3D玩法简单易懂,从000-999中选择三个数字进行投注,每天开奖一次,天天有机会。本站为您提供全方位的3D开奖信息服务,包括实时开奖、历史数据、走势图表、中奖查询等功能,助您轻松掌握3D最新动态。

🔗 相关查询: